คุณลักษณะสินค้า | ค่าประกอบ | เลือกคุณสมบัติ |
---|---|---|
อินฟินิโอเนียม | ||
ประเภทสินค้า: | ไม่ Flash | |
RoHS: | รายละเอียด | |
SMD/SMT | ||
TSOP-56 | ||
S29GL512P | ||
512 Mbit | ||
2.7 V | ||
3.6 V | ||
110 mA | ||
คู่เคียง | ||
64 M x 8 | ||
8 บิต | ||
อิสินโครน | ||
- 40 C | ||
+ 85 C | ||
ตะกร้า | ||
สถาปัตยกรรม: | ภาค | |
ยี่ห้อ: | อินฟินิออน เทคโนโลยี | |
ประเภทความจํา: | ไม่ | |
อ่อนไหวต่อความชื้น: | ใช่ | |
ประเภทสินค้า: | ไม่ Flash | |
ความเร็ว: | 110 ns | |
91 | ||
หมวดย่อย: | ความจําและการเก็บข้อมูล | |
น้ําหนักหน่วย: | 0.086033 oz |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา